濾筒規格及參數 | |||||
外形尺寸(外徑×高)/mm | ф350×660(LW型)或1000(LL型) | ||||
折數/折 | 88 | 130 | 150 | 200 | |
過濾面積/(m3/只) | 高660 | 5.8 | 8.5 | 9.9 | 13 |
高1000 | 8.8 | 13 | 15 | 20 | |
處理風量/(m2/h) | 高600 | 210 | 308 | 356 | 475 |
高1000 | 316 | 468 | 540 | 720 | |
適用含塵濃度/(g/m3) | <5.0 | <3.0 | 1.0 | 0.5 | |
注:處理風量為在過濾風速0.6m/min情況下。 |
表13—20 LW型單元體性能參數 | ||
性能 | 四列 | 三例 |
△濾筒數n/只 | 16 | 12 |
△處理風量/(m3/h) | 3300~9000 | 2500~6800 |
過濾風速/(m/min) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
含塵濃度/(g/m3) | 0.2~2 | 0.2~2 |
設備阻力/Pa | 700~1000 | 700~1000 |
除塵效率/% | 99.99 | 99.99 |
△噴吹耗氣量/(m3/h) | 0.6~1.0 | 0.45~0.7 |
注:1、組合體時帶“△”的參數,乘以n即可。 2、每單元體橫向為雙排,濾筒為2只串聯。 3、壓縮空氣壓力為0.5~0.7MPa。 |
冀公網安備13098102000577號