克量: | 500g/m2 |
材質 : | 滌綸/滌綸長絲基布 |
厚度 : | 1.75mm |
透氣量: | 16m3/m2●min |
經向拉力 : | >1100N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1400N/5 20cm |
經向伸長 : | <25% |
緯向伸長 : | <45% |
使用溫度 : | ≤130℃ |
后 處理 : | 燒毛、壓光、熱定型 |
克量 : | 500g/m2 |
材質 : | 滌綸/滌綸_基布 |
厚度 : | 1.8mm |
透氣量: | 15m3/m2●min |
經向拉力 : | >800N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1200N/5 20cm |
經向伸長 : | <35% |
緯向伸長 : | <55% |
使用溫度 : | ≤130℃ |
后 處理 : | 燒毛、壓光或特氟隆涂層 |
克量 : |
500g/m2 |
材質 : |
滌綸針刺氈/覆膜 |
厚度 : |
1.7mm |
透氣量: |
1.8-3.6m3/m2●min |
經向拉力 : |
>1100N/5 20cm |
緯向拉力 : |
>1350N/5 20cm |
經向伸長 : |
<25% |
緯向伸長 : |
<45% |
使用溫度 : |
≤130℃ |
克量 :
|
500g/m2 |
材質 : | 滌綸纖維 |
厚度 : | 1.80mm |
透氣量: | 14m3/m2●min |
經向拉力 : | >800N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1250N/5 20cm |
經向伸長 : | <35% |
緯向伸長 : | <50% |
使用溫度 : | ≤130℃ |
后處理: | 拒水防油(特氟隆涂層) |
克量 : | 500g/m2 |
材質 : | 丙滌、丙綸紗 |
厚度 : | 2.1mm |
透氣量: | 12.6m3/m2●min |
經向拉力 : | >960N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1060N/5 20cm |
經向伸長 : | <35% |
緯向伸長 : | <55% |
使用溫度 : | ≤88℃ |
后處理: | 燒毛或壓光 |
克量 : | 500g/m2 |
材質 : | 美塔斯/美塔斯基布 |
厚度 : | 2.2mm |
透氣量: | 17m3/m2●min |
經向拉力 : | >800N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1200N/5 20cm |
經向伸長 : | <35% |
緯向伸長 : | <55% |
使用溫度 : | ≤204℃ |
后處理: | 燒毛、壓光或特氟隆涂層 |
克量 : | 800g/m2 |
材質 : | |
厚度 : | 2.4-3.0mm |
透氣量: | 8-15m3/m2●min |
經向拉力: | >1800N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1800N/5 20cm |
經向伸長 : | <10% |
緯向伸長 : | <10% |
使用溫度 : | ≤260℃ |
后處理: | 泰氟隆處理 |
克量 : | 500g/m2 |
材質 : | PPS/PPS長絲基布 |
厚度 : | 1.8mm |
透氣量: | 15m3/m2●min |
經向拉力 : | >1200N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1300N/5 20cm |
經向伸長 : | <30% |
緯向伸長 : | <30% |
使用溫度 : | ≤190℃ |
后處理: | 高溫熱壓及燒毛 |
玻璃纖維機織布:濾料強力大,表面光滑,粉塵易剝離,耐溫可在280℃長期使用,_,除塵效率高。但其抗折抗磨性差,風速先用不宜_過0.5米/分。一般應用于炭黑、煉鐵、水泥,陶瓷、發電等行業。
冀公網安備13098102000577號